ÒËÐËÊÐÒø³Ï»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç»°£º0510-81715112,81715195,81715162
ÁªÏµÈË£ºÃ«ÐÂÁá,ÖܺÉÔÆ,³ÂÁÕ
꿅᣼www.yc-chem.com
µØÖ·£ºÒËÐËÊÐá¨Í¤½ÖµÀºóͤ´å
C5ʯÓÍÊ÷Ö¬C5 Resins : A-1100/A-1115/A-2115/C-1100/LP-5100
dzɫC5ʯÓÍÊ÷Ö¬ light color C5 Resins : H-2100/H-2200/H-2300/H-4200
Ëá¸ÄÐÔC5ʯÓÍÊ÷Ö¬ Acid modified C5 Resins : A-1100S/R-1095/R-1100S
C5-C9¹²¾ÛʯÓÍÊ÷Ö¬ C5-C9 Copolymer Resins : T-1080/T-1095/T-1100/T-3095/T-3100
²úÆ· | Èí»¯µã (¡æ) | ÑÕÉ« (Ga.#)a | ÈÈÎȶ¨ÐÔ (Ga.#)b | Ëá¼Û (KOHmg/g) | |
---|---|---|---|---|---|
ASTM E 28 | ASTM D 1544 | ASTM D 1544 | ASTM D 1639 | ||
HIKOREZ® C5 Resins | A-1100 | 100 | 4.5 | 5.5 | 0.13 |
A-1115 | 112 | 5 | 6 | 0.13 | |
A-2115 | 112 | 5.5 | 6.5 | 0.13 | |
C-1100 | 100 | 4 | 5 | 0.13 | |
LP-5100 | Liquid | 10 | - | 0.04 | |
HIKOREZ® light color C5 Resins | H-2100 | 100 | 2 | 6 | 0.04 |
H-2200 | 100 | 3 | 6 | 0.04 | |
H-2300 | 100 | 2 | 6 | 0.04 | |
H-4200 | 100 | 1 | - | 0.04 | |
HIKOREZ® Acid modified C5 Resins | A-1100S | 100 | 4.5 | 5.5 | 1.15 |
R-1095 | 96 | 4 | 6 | 2.15 | |
R-1100S | 100 | 5 | 6 | 2.15 | |
HIKOREZ® C5-C9 Copolymer Resins | T-1080 | 87 | 4 | 5 | 0.13 |
T-1095 | 95 | 4 | 5 | 0.13 | |
T-1100 | 100 | 4 | 5 | 0.13 | |
T-3095 | 96 | 6 | 7 | 0.13 | |
HIKOREZ® T-3100 | 100 | 6 | 7 | 0.13 | |
Copyright 2016-2019 ÒËÐËÊÐÒø³Ï»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ µØÖ·£º½ËÕÊ¡ÒËÐËÊÐá¨Í¤½ÖµÀºóͤ´å ËÕICP±¸10054908ºÅ-1